Una regla recurrente genera transacciones en un calendario (renta cada mes, nómina quincenal,
Netflix, etc.).
Campos clave
| Campo | Descripción |
|---|
description, amount, type, accountId, category | Como una transacción normal. |
periodUnit | Cada cuánto se repite (p. ej. month). |
startDate | Primera fecha. |
autoAdd | Si true, materializa sola al vencer; si false, solo avisa y tú confirmas. |
emailAlert | Aviso por correo del próximo cargo. |
Si una regla autoAdd vence hoy al crearla, materializa la ocurrencia de inmediato.
Ciclo de vida
| Acción | Endpoint | Efecto |
|---|
| Ver próximas | GET /v1/repeating-transactions/upcoming | Ocurrencias que vencen pronto. |
| Registrar ahora | POST …/{id}/materialize | Crea la ocurrencia vigente con fecha = vencimiento. |
| Saltar | POST …/{id}/skip | Omite la ocurrencia vigente (auditado); la próxima avanza. |
| Pausar / reanudar | POST …/{id}/pause · /resume | Pausada no materializa ni alerta; al reanudar, la próxima fecha arranca desde hoy (sin catch-up). |
Editar la regla (PATCH) solo afecta ocurrencias futuras; borrarla (DELETE) no toca las
transacciones ya generadas.
GET /v1/repeating-transactions incluye el próximo vencimiento y el gasto fijo mensual estimado
de cada regla.